O Benfica foi eleito o melhor clube de novembro pela Federação de História e Estatística do Futebol (IFFHS), fruto de ter vencido todos os seus jogos no mês passado, tanto a nível nacional como internacional.
Os encarnados somaram seis vitórias (três para o campeonato, uma na Taça de Portugal e duas na Liga dos Campeões), tendo somado o maior número de pontos na atualização do ranking de clubes da IFFHS (37 pontos).
O Benfica, contudo, surge na 86.ª posição do ranking, ainda atrás de Sporting (44.º) e FC Porto (69.º).
Eis o ranking da IFFHS:
1. (1.) Barcelona (Espanha/4) 345,0
2. (2.) Atlético Madrid (Espanha/4) 298,0
3. (4.) Boca Juniors (Argentina/4) 284,0
4. (6.) Chelsea (Inglaterra/4) 263,0
5. (7.) Bayern (Alemanha/4) 260,0
6. (3.) Universidad Chile (Chile/3) 259,5
7. (5.) Real Madrid (Espanha/4) 257,0
8. (8.) Corinthians (São Paulo Brasil/4) 240,0
9. (9.) Athletic Bilbao (Espanha/4) 226,0
10. (20.) Olympique Lyon (França/4 224,0
(...)
44. (41.) Sporting (Portugal/3) 177,0
69. (71.) FC Porto (Portugal/3) 146,5
86. (112.) Benfica (Portugal/3) 133,5
107. (79.) SC Braga (Portugal/3) 119,5
146. (152.) Marítimo (Portugal/3) 104,0
211. (341.) Académica (Portugal/3) 87,5
Os encarnados somaram seis vitórias (três para o campeonato, uma na Taça de Portugal e duas na Liga dos Campeões), tendo somado o maior número de pontos na atualização do ranking de clubes da IFFHS (37 pontos).
O Benfica, contudo, surge na 86.ª posição do ranking, ainda atrás de Sporting (44.º) e FC Porto (69.º).
Eis o ranking da IFFHS:
1. (1.) Barcelona (Espanha/4) 345,0
2. (2.) Atlético Madrid (Espanha/4) 298,0
3. (4.) Boca Juniors (Argentina/4) 284,0
4. (6.) Chelsea (Inglaterra/4) 263,0
5. (7.) Bayern (Alemanha/4) 260,0
6. (3.) Universidad Chile (Chile/3) 259,5
7. (5.) Real Madrid (Espanha/4) 257,0
8. (8.) Corinthians (São Paulo Brasil/4) 240,0
9. (9.) Athletic Bilbao (Espanha/4) 226,0
10. (20.) Olympique Lyon (França/4 224,0
(...)
44. (41.) Sporting (Portugal/3) 177,0
69. (71.) FC Porto (Portugal/3) 146,5
86. (112.) Benfica (Portugal/3) 133,5
107. (79.) SC Braga (Portugal/3) 119,5
146. (152.) Marítimo (Portugal/3) 104,0
211. (341.) Académica (Portugal/3) 87,5
إرسال تعليق