Pegando num tema levantado pelo 'Ontem vi-te no Estádio da Luz', colocamos aqui a tabela de preços para um dos jogos mais importantes desta época, quer pela fase do campeonato, quer pelo adversário.
Banc. | |||||||||
Pisos | Sócio | Púb. | Sócio | Púb. | Sócio | Púb. | Sócio | Púb. | |
Piso 0 Inferior | 25€ | 40€ | 25€ | 40€ | 17,5€ | 25€ | 17,5€ | 25€ | |
Piso 0 Superior | 30€ | 45€ | 30€ | 45€ | 20€ | 35€ | 20€ | 35€ | |
Piso 1 | 40€ | 65€ | 40€ | 65€ | 35€ | 50€ | 35€ | 50€ | |
Piso 3 Inferior | 25€ | 40€ | 25€ | 40€ | 20€ | 35€ | 20€ | 35€ | |
Piso 3 Superior | 20€ | 35€ | 20€ | 35€ | 17,5€ | 25€ | 17,5€ | 25€ | |
Geração Benfica (3 a 13 anos, qualquer bancada) | 12,5€ | N/A | 12,5€ | N/A | 12,5€ | N/A€ | 12,5€ | N/A€ |
Bancada Familia (4 pessoas = 1 sócio adulto maior de 18 anos + 1 acompanhante adulto + 2 acompanhantes criança entre os 3 e os 13 anos)
O jogo realiza-se no dia 21 de Abril, o que é manifestamente numa altura do mês em que a liquidez de muitos não será a melhor.
Não me parece que um bilhete para o público a 25 euros ou 35 euros seja o que melhor contribuirá para termos a Luz esgotada. Nem 25 euros para um sócio se sentar no piso 3.
Concordam com este preçário?
Post a Comment