Acho que nos invade uma mistura de receio e esperança na vitória difícil de explicar mas é impossível não ficar com um nó no estomago.
Acabamos de saber quem é o próximo adversário do Benfica - o Fenerbahçe (fenerbatche para o gozões do nosso amigo JJ) que ocupa a modesta 51ª posição no Ranking UEFA nas últimas 5 épocas, a pior dos 8 últimas equipas em competição, e não consigo estar descansado. Nós somos o 10º
08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | ranking | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | Esp | 28.6624 | 30.5856 | 36.6428 | 34.1714 | 27.4856 | 157.547 |
2 | Bayern München | Ger | 22.5374 | 30.6166 | 24.1332 | 33.0500 | 29.3000 | 139.637 |
3 | Real Madrid | Esp | 14.6624 | 22.5856 | 33.6428 | 36.1714 | 27.4856 | 134.547 |
4 | Chelsea | Eng | 25.0000 | 22.5856 | 26.6714 | 33.0500 | 23.0856 | 130.392 |
Manchester United | Eng | 28.0000 | 28.5856 | 36.6714 | 16.0500 | 21.0856 | 130.392 | |
6 | Arsenal | Eng | 22.0000 | 25.5856 | 22.6714 | 22.0500 | 21.0856 | 113.392 |
7 | Internazionale | Ita | 13.2750 | 34.0856 | 21.3142 | 20.2714 | 16.8832 | 105.829 |
8 | FC Porto | Por | 17.3570 | 21.0000 | 31.7600 | 12.3666 | 22.2500 | 104.733 |
9 | Valencia | Esp | 13.6624 | 19.5856 | 21.6428 | 25.1714 | 22.4856 | 102.547 |
10 | Benfica | Por | 4.3570 | 21.0000 | 25.7600 | 23.3666 | 25.2500 | 99.733 |
O ambiente deles é infernal mas o nosso tem de ser pior. Temos de encher o estádio, temos de ser mais loucos do que eles (só com gargantas e nada de pirotecnia)
Ficar nos quartos-de-final é de certa forma confortável, pois não nos aproximamos muito do "quase" que ganhamos. Neste momento, estamos numa posição privilegiada é certa mas estamos perto do "quase" se bem que sem capacidade de sofrimento, não conseguimos chegar a lado nenhum (há quem escreva lado algum) e eu não tenho essa capacidade de sofrimento e, ainda por cima, estarei a 7.724Km do Estádio da Luz numa reunião á porta fechada e olhando para o tlm esperando que me enviem SMS.
No entanto, acredito que cheguemos à final e estou já a ver viagens "cidade onde estarei no principio de Maio" para Amsterdão, dizendo à família que afinal terei de ficar retido mais uns dias no país onde estarei em negócios (é segredo, não contem!!!)
Acredito também que o Benfica para o ano será cabeça de serie na LC pois se faltam alguns jogos e ainda podemos somar alguns pontos. Para nos ajudar, o Borússia não pode ganhar a LC pois está abaixo de nós e cortaria um lugar e/ou 2 desses 3 clubes:
Valencia - 5º a 2 pontos do primeiro acesso à LC
Arsenal - 5º a 2 pontos do primeiro acesso à LC
Inter - 6º a 8 pontos do primeiro acesso à LC
De qualquer forma, começamos a ser vistos, por essa Europa fora, com um respeito crescendo pois, não tendo terminado ainda esta época e podendo ganhar mais uns pontos (não lugares), começaremos a próxima época assim:
UEFA Team Ranking 2014 |
09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | ranking | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | Esp | 30.5856 | 36.6428 | 34.1714 | 27.4856 | 128.885 | |
2 | Real Madrid | Esp | 22.5856 | 33.6428 | 36.1714 | 27.4856 | 119.885 | |
3 | Bayern München | Ger | 30.6166 | 24.1332 | 33.0500 | 29.3000 | 117.099 | |
4 | Chelsea | Eng | 22.5856 | 26.6714 | 33.0500 | 23.0856 | 105.392 | |
5 | Manchester United | Eng | 28.5856 | 36.6714 | 16.0500 | 21.0856 | 102.392 | |
6 | Benfica | Por | 21.0000 | 25.7600 | 23.3666 | 25.2500 | 95.376 | |
7 | Internazionale | Ita | 34.0856 | 21.3142 | 20.2714 | 16.8832 | 92.554 | |
8 | Arsenal | Eng | 25.5856 | 22.6714 | 22.0500 | 21.0856 | 91.392 | |
9 | Valencia | Esp | 19.5856 | 21.6428 | 25.1714 | 22.4856 | 88.885 | |
10 | FC Porto | Por | 21.0000 | 31.7600 | 12.3666 | 22.2500 | 87.376 |
fonte: http://kassiesa.home.xs4all.nl/bert/uefa/index.html
Post a Comment